2470 5X tungsten carbide drill bit insert
型号:2470 5X
规格:
Brief: Our carbide inserts:
1. Reliable quality and reasonable price, fast delivery.
2. Long service life and high wear resistance.
3. Excellent edge strength.
订货号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 Ø |
2470-3.000 | 3 | 28 | 66 | 6 |
2470-5.000 | 5 | 44 | 82 | 6 |
2470-5.200 | 5.2 | 44 | 82 | 6 |
2470-5.400 | 5.4 | 44 | 82 | 6 |
2470-5.600 | 5.6 | 44 | 82 | 6 |
2470-5.800 | 5.8 | 44 | 82 | 6 |
2470-6.000 | 6 | 44 | 82 | 6 |
2470-6.200 | 6.2 | 53 | 91 | 8 |
2470-6.500 | 6.5 | 53 | 91 | 8 |
2470-6.700 | 6.7 | 53 | 91 | 8 |
2470-6.800 | 6.8 | 53 | 91 | 8 |
2470-7.000 | 7 | 53 | 91 | 8 |
2470-7.600 | 7.6 | 53 | 91 | 8 |
2470-7.700 | 7.7 | 53 | 91 | 8 |
2470-8.000 | 8 | 53 | 91 | 8 |
2470-8.100 | 8.1 | 61 | 103 | 10 |
2470-8.500 | 8.5 | 61 | 103 | 10 |
2470-8.600 | 8.6 | 61 | 103 | 10 |
2470-8.700 | 8.7 | 61 | 103 | 10 |
2470-9.000 | 9 | 61 | 103 | 10 |
2470-9.200 | 9.2 | 61 | 103 | 10 |
2470-9.700 | 9.7 | 61 | 103 | 10 |
2470-10.000 | 10 | 61 | 103 | 10 |
2470-10.100 | 10.1 | 71 | 118 | 12 |
2470-10.200 | 10.2 | 71 | 118 | 12 |
2470-10.500 | 10.5 | 71 | 118 | 12 |
2470-11.000 | 11 | 71 | 118 | 12 |
2470-11.100 | 11.1 | 71 | 118 | 12 |
2470-11.400 | 11.4 | 71 | 118 | 12 |
2470-11.500 | 11.5 | 71 | 118 | 12 |
2470-11.700 | 11.7 | 71 | 118 | 12 |
2470-11.800 | 11.8 | 71 | 118 | 12 |
2470-12.000 | 12 | 71 | 118 | 12 |
2470-12.500 | 12.5 | 77 | 124 | 14 |
2470-13.000 | 13 | 77 | 124 | 14 |
2470-14.000 | 14 | 77 | 124 | 14 |
2470-14.100 | 14.1 | 83 | 133 | 16 |
2470-16.000 | 16 | 83 | 133 | 16 |
2470-17.500 | 17.5 | 93 | 143 | 18 |
2470-18.000 | 18 | 93 | 143 | 18 |
OTHER MODELS:
8621-3.400
8621-3.500
8621-3.700
8621-3.800
8621-5.000
8621-5.500
8621-5.800
8621-6.000
8621-6.100
8621-6.400
8621-6.900
8621-7.400
8621-7.500
8621-7.800
8621-8.100
8621-8.200
8621-8.400
8621-8.500
8621-8.600
8621-8.800
8621-9.000
8621-9.300
8621-9.500
8621-9.700
8621-9.800
8621-10.000
8621-10.200
8621-10.500
8621-10.800
8621-11.500
8621-12.000
8621-12.200
8621-12.500
8621-13.500
8621-14.200
8621-14.500
8621-15.200